Za stroške pogreba bomo morali poskrbeti sami
06. 11. 2014
Z letom 2014 so do povračila pogrebnine in posmrtnine upravičeni le socialno ogroženi. To pomeni, da bomo za stroške pogreba morali poskrbeti sami. Cene osnovnih pogrebov, pa znašajo približno 1.200 EUR.*
Tip novice: Produkti
O stroških pogreba redko razmišljamo, dokler se z njimi ne soočimo sami. Prav tako je tematika smrti in pogreba za mnoge neprijetna, zato se o tem v družinskem krogu redko pogovarjamo. A po smrti določeni stroški pač nastanejo in nemogoče se jim je izogniti. Če sami prej ne poskrbimo za to, postanejo breme naših bližnjih, česar pa seveda ne želimo.
Nekoč, ko mene več ne bo
Življenjska zavarovalnica NLB Vita d.d. Ljubljana vam že danes ponuja rešitev − preprosto življenjsko zavarovanje NLB Vita Senior, s katerim lahko zagotovimo za pogreb potrebna sredstva in bližnjim olajšamo stisko. K zavarovanju, ki ga lahko sklenete že za 10 EUR mesečno in je namenjeno vsem, starim med 50 in 75 let, pristopite brez preverjanja zdravstvenega stanja. Višina zavarovalne vsote je odvisna od vaše starosti ob pristopu k zavarovanju in od višine premije, ki jo boste plačevali (višino zavarovalne vsote za konkreten primer lahko poiščete v tabeli). Če se vam najvišja možna vsota zavarovanja zdi prenizka, lahko sklenete dve zavarovalni pogodbi in vsoto podvojite. Kdo bo upravičenec do zavarovalnine, določite sami. Prav tako se sredstva, ki jih upravičencu izplačamo v 48 urah po prejemu popolnega zahtevka, lahko porabijo tudi v druge namene, ne zgolj za stroške pogreba.
Z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Senior nam je že danes omogočeno, da se razbremenimo teže prihodnosti in se resnično posvetimo stvarem, ki so nam pomembne zdaj.
Pristopna starost | Premije in zavarovalne vsote v EUR | |||
---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | |
50 | 2.760 | 4.170 | 5.590 | 7.000 |
51 | 2.650 | 4.010 | 5.360 | 6.720 |
52 | 2.540 | 3.840 | 5.140 | 6.440 |
53 | 2.440 | 3.690 | 4.930 | 6.180 |
54 | 2.340 | 3.530 | 4.730 | 5.920 |
55 | 2.240 | 3.390 | 4.530 | 5.680 |
56 | 2.150 | 3.250 | 4.340 | 5.440 |
57 | 2.060 | 3.110 | 4.160 | 5.210 |
58 | 1.970 | 2.970 | 3.980 | 4.990 |
59 | 1.880 | 2.840 | 3.810 | 4.770 |
60 | 1.800 | 2.720 | 3.640 | 4.550 |
61 | 1.720 | 2.590 | 3.470 | 4.350 |
62 | 1.640 | 2.470 | 3.310 | 4.140 |
63 | 1.560 | 2.350 | 3.150 | 3.940 |
64 | 1.480 | 2.240 | 2.990 | 3.750 |
65 | 1.410 | 2.130 | 2.850 | 3.570 |
66 | 1.340 | 2.030 | 2.710 | 3.390 |
67 | 1.270 | 1.920 | 2.570 | 3.210 |
68 | 1.200 | 1.810 | 2.420 | 3.040 |
69 | 1.130 | 1.710 | 2.290 | 2.870 |
70 | 1.070 | 1.610 | 2.160 | 2.700 |
71 | 1.000 | 1.520 | 2.030 | 2.540 |
72 | 940 | 1.430 | 1.910 | 2.390 |
73 | 880 | 1.340 | 1.790 | 2.240 |
74 | 830 | 1.250 | 1.670 | 2.100 |
75 | 770 | 1.170 | 1.570 | 1.960 |
76 | 720 | 1.090 | 1.460 | 1.830 |
77 | 670 | 1.020 | 1.360 | 1.710 |
78 | 630 | 950 | 1.270 | 1.580 |
79 | 580 | 870 | 1.170 | 1.460 |
80 | 530 | 800 | 1.070 | 1.340 |
Pristopna starost zavarovanca se izračuna kot razlika med letnico začetka zavarovanja in letnico rojstva.
Za več informacij preverite podrobnosti zavarovanja ali pa se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici ali Banki Celje oziromapokličite na brezplačno telefonsko številko 080 87 98.
* Vir: Zavod Pogreb ni tabu